最近在 V 站看到有 V 友分享了自己在 Mac mini 上部署 50 个服务的经验,深受启发。回顾自己折腾 Homelab 也有一段时间了,正好借此机会梳理和总结一下我在家中实际运行的各类服务。
硬件
我的 Homelab 主要由三个设备组成。
| 型号 | 系统 | 配置 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 组装服务器 | AlmaLinux release 8.10 | i9-9900T / 32GB / 512 GB SSD | 运行大多数的服务 |
| 群晖DSM 923+ | DSM 7.2.1 | AMD Ryzen R1600 / 12GB / 32TB HDD | 存储/备份相册和服务器数据 |
| 电犀牛 R68s | OpenWrt | RK3568 / 2GB / 12GB | 主路由 |
服务
开发与代码服务
| 服务名称 | 使用场景 | 截图 |
|---|---|---|
| GitLab | 代码托管、CI/CD、项目管理 | 点击查看![]() |
| GitLab Runner | GitLab CI/CD 运行器 | |
| Code Server | 在线 VS Code 开发环境 | 点击查看![]() |
| Docker Registry | Docker镜像仓库服务 | |
| Docker Registry UI | 镜像仓库Web管理界面 | 点击查看![]() |
家庭影音
| 服务名称 | 使用场景 | 截图 |
|---|---|---|
| Plex | 影音中心 | 点击查看![]() |
| NasTool | NAS媒体库自动化管理工具 | 点击查看![]() |
| ChineseSubFinder | 自动化中文字幕下载 | 点击查看![]() |
| Jackett | BT索引器代理,连接下载工具与Tracker站点 | 点击查看![]() |
| FlareSolverr | 绕过Cloudflare和DDoS防护的代理服务 |
AI 与数据处理服务
| 服务名称 | 使用场景 | 截图 |
|---|---|---|
| Dify | AI 应用开发平台 | 点击查看![]() |
| Weaviate | 向量数据库,AI 搜索 | |
| Ollama | 跑跑模型 | |
| NewAPI | AI模型接口管理与分发系统 | 点击查看![]() |
| LobeChat | Web AI Chat |
内容与知识管理
| 服务名称 | 场景 | 截图 |
|---|---|---|
| 为知笔记 | 私有部署的知识管理与笔记系统 | 点击查看![]() |
| WeweRSS | 微信众号转 RSS 订阅工具 | 点击查看![]() |
| RSSHub | RSS 订阅生成器 | 点击查看![]() |
| RSSHub Browserless | RSSHub 依赖的无头浏览器服务 | |
| Ghost | 内容发布平台、博客系统 | |
| Calibre Web | 基于 Calibre 数据库的在线电子书阅读与管理平台 | 点击查看![]() |
| Calibre | 电子书管理、转换、阅读与设备同步工具 | 点击查看![]() |
工具与实用程序
| 服务名称 | 使用场景 | 截图 |
|---|---|---|
| qBittorrent | BT 下载工具 | 点击查看![]() |
| Qinglong | 定时任务管理面板 | 点击查看![]() |
| HomeNav | 导航页面服务 | 点击查看![]() |
| MyTools | 个人工具集合 | |
| iPhone 备份 | 通过 Wifi 备份 iPhone 到 Nas | 点击查看![]() |
网络与代理服务
| 服务名称 | 使用场景 | 截图 |
|---|---|---|
| Nginx | Web 服务器、反向代理 | |
| Squid | HTTP 代理服务器 | |
| SSHX | 一个好用的 WEB 终端 | 点击查看![]() |
| ACME.sh | SSL 证书自动化 | |
| Clash | 科学上网 | 点击查看![]() |
| DDNS | 动态DNS工具 | 点击查看![]() |
| LDAP | 目录服务/统一账号 |
语音与交互服务
| 服务名称 | 使用场景 | 截图 |
|---|---|---|
| FoloToy Server | 智能玩具服务器 | 点击查看![]() |
| FoloToy EMQX | MQTT 消息服务,用于智能玩具 |
IoT 与智能家居
| 服务名称 | 使用场景 | 截图 |
|---|---|---|
| TeslaMate | Tesla 车辆数据记录与分析 | 点击查看![]() |
| TeslaMate Grafana | Tesla 数据可视化 | 点击查看![]() |
| TeslaMate Addr Fix | TeslaMate 地址修正服务 | |
| Mosquitto | MQTT 消息代理,IoT 设备通信 |
数据库与存储
| 服务名称 | 使用场景 | 截图 |
|---|---|---|
| PostgreSQL | 关系型数据库, 一些自建服务 | |
| Redis | 内存数据存储、缓存 | |
| Webdav | 文件共享服务 |
监控与运维
| 服务名称 | 使用场景 | 截图 |
|---|---|---|
| Grafana | 数据可视化与监控 | 点击查看![]() |
| Prometheus | 监控系统与时序数据库 | |
| cAdvisor | 容器资源使用监控 | |
| Node Exporter | 主机系统指标收集 | |
| SNMP Exporter | 网络设备监控 | |
| Nginx Exporter | Nginx 指标收集 | |
| SSL Exporter | SSL 证书监控 | 点击查看![]() |
| Portainer | Docker 容器管理界面 | 点击查看![]() |
总结
虽然 Homelab 上跑着50多个服务,部分确实能带来一些效用,但最常用的还是那几个。我想折腾 Homelab 的乐趣有时候就是折腾本身,从折腾中学习,从折腾中感受乐趣。
Github 上还有个 AwsomeHomelab 项目,收集了很多可以折腾的服务,可以继续折腾起来~
如果你也有一些好玩,好用的 App, 欢迎评论区留言,一起折腾。


























